动态特性 | 单位 | 规格 |
灵敏度(24℃,10g@100hz) | ||
典型值 | pc | 50 |
最小值 | pc | 47.5 |
最大值 | pc | 52.5 |
频率响应 | ||
谐振频率 | ||
典型值 | khz | 16 |
最小值 | khz | 14 |
振幅特性曲线 | ||
±5% | hz | 5-2500 |
温度响应 | ||
最小温度(-55℃) | % | ≤15 |
最大温度( 482℃) | % | ≤15 |
横向灵敏度 | % | ≤5 |
振幅线性 | % | ±1/500g |
在线电荷放大器特性要求nl-2110 | ||
输入范围(±2%) | pc | ±2500 |
频响范围 | ||
±5% | hz | 2~10000 |
增益 | ||
±33 | 2mv/pc,输出单极性,输出偏置10~14v |
电特性 | 单位 | 规格 |
传感器特性要求cayd208 | ||
输出端极性 | 两根pin针,标识a为正极,b为负极 | |
输出端两pin针间电阻 | ||
室温下测试( 24℃) | mω | ≥500 |
最高温下测试( 482℃) | kω | ≥100 |
绝缘电阻 | ||
双pin针间 | ||
室温下测试(24℃@100v dc) | mω | ≥100 |
pin针对外壳 | ||
室温下测试(24℃@100v dc) | mω | ≥500 |
最高温下测试( 482℃@100vdc) | mω | ≥2 |
电容 | ||
输出端(pin to pin) | pf | 1080~1620 |
pin针到外壳 | pf | ≥10 |
pin1到外壳pin2到外壳差值 | pf | ≤2 |
接地状况 | 信号地与外壳绝缘 | |
在线电荷放大器特性要求nl-2110 | ||
电源 | 18vdc~32vdc;2.2ma~20ma |
环境特性 | 单位 | 规格 |
传感器特性要求cayd208 | ||
温度范围 | ℃ | -55℃到 480℃ |
湿度 | 气密性密封结构 | |
正弦振动极限 | g pk | |
冲击极限 | g pk | >1000 |
在线电荷放大器特性要求nl-2110 | ||
振动极限 | 20g pk | |
温度范围 | ℃ | -55℃到 120℃ |
物理特性 | 单位 | 规格 |
传感器特性要求cayd208 | ||
外形尺寸 | mm | 详细请见产品轮廓图 |
重量 | 克 | <100(不含电缆线) |
外壳材质 | inconel 600 | |
连接头 | 7/16-27 uns-2a | |
安装方式 | 8-32 unc x 0.5螺钉安装 | |
在线电荷放大器特性要求nl-2110 | ||
外形尺寸 | mm | φ22*43 |
重量 | g | <90(不含线缆) |
连接头 | 双pin, mil-c-5015, 5/8-24 unf-2a | |
高温电缆温度范围 | -55℃~ 480℃ |
附件 | 数量 | 规格 |
必配件 | ||
8-32 unc×0.5螺钉 | 3个 | 内部编号200-0269-01 |
扳手 (与8-32 unc螺丝相配) | 1个 | 内部编号150-0025 |
选配件 | ||
连接器母头 | 1 | 内部编号 550-0004 |
两芯电缆组件 | 1 | cbl002-xx |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | mv/g | 100±5% |
最大横向灵敏度 | % | ≤5 |
频率响应曲线 | hz | 5-2500,≤±5% |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |